2 Říj
V anketě probíhající od 9. 9. do 30. 9. na webových stránkách Orlického deníku zvítězila kandidátka ODS Lanškroun.
Výsledek ankety probíhající na internetu v žádném případě nepřeceňujeme, ale určitě potěší.
Radim Vetchý (Lanškr. fórum, sd. Změna a NK) | 29% |
Miloš Flugr (Strana Práv Občanů) | 1% |
Lidmila Kubátová (KSČM) | 9% |
Bohumil Bernášek (ČSSD) | 9% |
Jaroslav Karlík (Volba pro město) | 2% |
Stanislava Švarcová (ODS) | 30% |
Pavel Dvořáček (TOP 09 s podp.NK, sd. TOP 09) | 10% |
Jiří Kráčmar (KDU-ČSL) | 7% |
Jaroslav Kužel (ANO 2011) | 4% |
Přidat odpověď